您的位置  首页 >> 教务管理 >> 考试资讯 >> 正文
20161121国开学习指南成绩
[来源:本站 | 作者:本站 | 日期:2016年11月24日 | 浏览3236 次] 字体:[ ]
学号 学生姓名 考试学期 专业层次 专业名称 课程名称 形考成绩
1642101201153 宋晨 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 97.00
1642101251100 姚雷 2016年秋季 本科(专科起点) 法学(行政执法方向) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251101 叶响 2016年秋季 本科(专科起点) 法学(行政执法方向) 国家开放大学学习指南 98.00
1642101251148 毛丹蕾 2016年秋季 本科(专科起点) 汉语言文学(师范) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251150 李彩云 2016年秋季 本科(专科起点) 汉语言文学(师范) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251151 彭雪峰 2016年秋季 本科(专科起点) 会计学 国家开放大学学习指南 98.00
1642101251152 吴婷 2016年秋季 本科(专科起点) 会计学 国家开放大学学习指南 89.60
1642101251153 胡昊 2016年秋季 本科(专科起点) 会计学 国家开放大学学习指南 97.53
1642101251154 何丽琴 2016年秋季 本科(专科起点) 会计学 国家开放大学学习指南 99.27
1642101251155 熊珊珊 2016年秋季 本科(专科起点) 会计学 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251156 杨颖 2016年秋季 本科(专科起点) 会计学 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251165 郑珺 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 96.00
1642101251169 张毅 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251173 邱艳 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 87.60
1642101251174 魏建中 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251182 江燕 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101251184 胡银 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 99.60
1642101251188 陈志刚 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 98.60
1642101253119 谢俊 2016年秋季 本科(专科起点) 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451102 许永明 2016年秋季 专科 法学 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451103 孙如敏 2016年秋季 专科 法学 国家开放大学学习指南 90.60
1642101451104 杨庆 2016年秋季 专科 小学教育 国家开放大学学习指南 98.27
1642101451105 何勇 2016年秋季 专科 小学教育 国家开放大学学习指南 96.00
1642101451106 易倩 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 94.40
1642101451107 况月 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451108 李惠琴 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 98.93
1642101451109 谭学平 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451110 田琼 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.00
1642101451111 卢凤 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451112 魏晶晶 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 94.50
1642101451113 张秋平 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 95.00
1642101451114 胡爱华 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.00
1642101451115 敖玲玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 98.00
1642101451116 叶娇 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.00
1642101451117 李玲玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 97.00
1642101451118 张芳芳 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 97.50
1642101451119 朱韩玉 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451120 叶丽萍 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451122 胡玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.50
1642101451123 刘亚萍 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451124 何静 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451125 蒋英芝 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451126 刘露 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451127 艾艳云 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451128 曹翠 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 97.73
1642101451129 皮芳琴 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 97.60
1642101451130 汪秀 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451132 赵玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 94.60
1642101451133 杨琳 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 97.20
1642101451134 李素娟 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 96.53
1642101451135 吴珍珍 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 94.20
1642101451136 蔡红 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 95.80
1642101451137 方玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 89.80
1642101451138 鲁文 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 95.13
1642101451139 孙雅静 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451140 董建雄 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451141 李玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 20.00
1642101451142 赵莎 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 98.60
1642101451143 唐秀珍 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451144 陈享玲 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 98.27
1642101451145 简思 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451146 戴友娣 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 97.60
1642101451147 魏小芳 2016年秋季 专科 学前教育 国家开放大学学习指南 95.00
1642101451157 朱慧 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451158 夏航 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451159 周洋 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 96.60
1642101451160 梅锦春 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451161 李凤 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451162 朱清 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451163 邱淼 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 95.00
1642101451164 周峰 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 99.00
1642101451189 刘晓蓓 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451191 梅雪 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 98.00
1642101451192 朱晶晶 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451193 郑武洲 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451194 江伟 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 98.00
1642101451195 鲍端 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 95.80
1642101451196 高小涵 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451197 胡贞贵 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 95.00
1642101451199 徐抗 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 95.60
1642101451201 周衍云 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451202 陈敏 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451203 童涛 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451204 李丽 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 98.13
1642101451205 刘琴 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451206 刘畅 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 95.20
1642101451207 雷登 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 94.00
1642101451208 周梅 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451209 蒋骏 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451211 赵姗 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451212 陶攀 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.00
1642101451213 王芹 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451214 黄越 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451215 段春凤 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451216 曾炜城 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.13
1642101451217 辛浩 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 90.33
1642101451218 刘厚祥 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 93.00
1642101451220 李芬 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451222 柳露 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 93.80
1642101451223 王佳豪 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 68.00
1642101451224 朱梦乐 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451225 吴少凯 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 96.60
1642101451226 邹芹芹 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451227 陈星 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.60
1642101451228 官黄涛 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 95.33
1642101451232 朱永健 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 62.67
1642101451233 李事成 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451234 李莉 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451235 彭勇 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451236 魏萍遥 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.00
1642101451237 李君 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451238 郭曼 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451239 余继承 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 90.80
1642101451240 邓萍丽 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.60
1642101451245 陈邦富 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451246 严三红 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 86.00
1642101451249 沈顺骏 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451250 胡凤琴 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 98.80
1642101451251 叶坤 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451252 万守雷 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451253 高世杰 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451256 林公伟 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451257 陈宗明 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 92.00
1642101451258 谢伯雄 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.20
1642101451259 杨勇 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 98.80
1642101451260 余鹏 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 95.33
1642101451261 李晶 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 73.00
1642101451262 徐艳 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451263 刘康 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 83.33
1642101451264 胡婷 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451266 唐玉婷 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451267 金光 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 92.80
1642101451268 张婷 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.50
1642101451269 吴齐高 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.33
1642101451270 严正 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451274 陈春霞 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451278 郑家旭 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 91.00
1642101451279 叶蒙蒙 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451280 董梅梅 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451282 李密 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 95.00
1642101451283 汤纲 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.60
1642101451286 段钱 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451288 徐鹏 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 90.00
1642101451289 张进 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451290 高聪 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451292 翟丹 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 98.43
1642101451294 夏俊 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451295 曹阁 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 93.60
1642101451296 凃顺 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.20
1642101451297 李启虎 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451299 张会兰 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451302 李丽 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451304 陈露 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 98.60
1642101451306 朱逸飞 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 91.60
1642101451307 张健 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 95.00
1642101451308 郑先胜 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451309 祝情 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451310 周尚燕 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451311 熊全秀 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451312 韩骄阳 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451313 包楚刚 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451314 徐伟 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451316 柳欢 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 97.80
1642101451317 张翠红 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451318 余海斌 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451319 余兰珍 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451320 陈顺 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101451321 荣娅琴 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 96.20
1642101451322 官黄辉 2016年秋季 专科 行政管理 国家开放大学学习指南 99.00
1642101453116 杨欣 2016年秋季 专科 计算机信息管理 国家开放大学学习指南 100.00
1642101453121 张丹芳 2016年秋季 专科 会计学(财会方向) 国家开放大学学习指南 98.00

责任编辑:尹小建

相关文章

  • ·没有相关文章

相关专题

  • ·专题1信息无
  • ·专题2信息无